Mischverhältnisse
| Gyptis Hellerfärbungen | ||
![]() |
Nuancen: | 100, 101, 102, 103/0, 112, 121, 122, 131 (00 Booster) |
| Mischverhältnis: | 1 : 3 | |
| Einwirkzeit: | 35 - 50 Minuten | |
| H2O2: | 9 % 12 % |
|
| Beispiel-Anwendung mit Booster: |
25g Farbcreme, 75g H2O2, dann in den fertigen Farbbrei noch 5g 00 Booster. | |
| Die Hellerfärbung zieht bis zu 4 Töne heller auf Naturhaar, je nach H2O2 Gehalt. Mit Booster ca. normals ½ Ton heller und wirkt gegen Gelb! | ||
| Vulcania | ||
| |
Nuancen: | Rouge (Rot Feuersglut), Cuivre (leuchtendes Kupfer), Feu (des Venetien Feuer) |
| Mischverhältnis: | 1 : 1,5 | |
| Einwirkzeit: | 35 - 45 Minuten | |
| H2O2: | 3% = keine Aufhellung 6% = 1 Ton Aufhellung 9% = 2 - 3 Töne Aufhellung 12% = 3 - 4 Töne Aufhellung |
|
| Beispiel-Anwendung mit Booster:: |
30g Farbcreme, 45g H2O2, | |
| Strähnenfarben die gleichzeitig aufhellen, oder als Booster (Rot / Kupfer Verstärkung in der Haarfarbe) | ||
| Colorea | ||
![]() |
Nuancen: | 44 Nuancen (siehe Artikel) |
| Mischverhältnis: | 1 : 1 | |
| Einwirkzeit: | 30 - 40 Minuten | |
| H2O2: | 3 % 6 % (beste Grauhaarabdeckung) 9 % 12 % |
|
| schonende ammoniakfreie Haarfarbe mit guter Grauhaarabdeckung | ||
| bei den Nuancen 10 und 10/01 kann auch 1 : 3 gemischt werden mit 9 % oder 12 %, dann können diese Nuancen auch 3 - 4 Töne Naturhaar aufhellen! | ||

